Sinusubukang magpasya kung anong smartphone ang bibili? Maaari itong maging isang nakakalito na desisyon dahil mayroong maraming iba't ibang mga modelo mula sa iba't ibang mga kumpanya na magagamit. Upang subukan na gawing mas madali ang desisyon, ipinapakita ng tsart na ito kung paano ihambing ang mga tampok ng iPhone 6 at 6 Plus laban sa isang bilang ng kanilang mga pangunahing kakumpitensya, kabilang ang mga tumatakbo sa Android OS ng Google at ang Nokia Lumia, na tumatakbo sa Windows Phone.
Sapagkat ito ay isang tsart, makakatulong lamang ito sa iyo na ihambing ang mga bagay na madaling maituturing, tulad ng mga panoorin sa hardware.
Ang mga aspeto ng mga teleponong ito na mas may husay at subjective-tulad ng kanilang kadalian sa paggamit, ang pagiging kaakit-akit ng disenyo ng software, ang kalidad ng kanilang mga apps-ay hindi madaling maipakita sa isang tsart. Upang makakuha ng pakiramdam kung ang mga aspeto ng mga telepono ay tama para sa iyo, magsimula sa chart na ito upang mahanap ang mga telepono na may mga tampok na gusto mo, pagkatapos suriin ang mga ito nang personal bago ka bumili.
Para sa isang mas detalyadong pagtingin sa paksang ito, tingnan ang:
- iPhone o Android: Aling Smartphone ang Dapat Mong Bilhin?
- Ano ang Kailangan Mong Malaman Kapag Lumipat mula sa Android sa iPhone
- Paano Suriin ang Pag-upgrade ng Pag-upgrade ng iPhone
- Ang Pagbili ba ng isang Prepaid iPhone Right For You?
iPhone 6 & 6 Plus kumpara sa Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGalaxyS6 | |
Kapasidad | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
Napapalawak na Memorya | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | hanggang sa128GB | Hindi |
Laki ng screen (pulgada)/ Resolution | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Baterya Buhay(sa oras) | Makipag-usap: 14Web: 12Video: 14Audio: 80 | Makipag-usap: 14Web: 11Video: 11Audio: 50 | 48 na oras | Talk: 24 | Talk: 24Web: 14Video: 11Audio: 98 | TBD |
Matatanggal na baterya | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Oo | Hindi |
NFC | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Fingerprint Scanner | Oo | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Oo |
64-bitProcessor | Oo | Oo | Oo | Oo | Hindi | Oo |
Main Camera | 8megapixel | 8megapixel | 21megapixel | 13megapixel | 13megapixel | 16 megapixel |
Pangalawang Camera | 1.2megapixel | 1.2megapixel | 2megapixel | 2megapixel | 5megapixel | 5megapixel |
Mga rekordVideo? | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Video | 240 fps | 240 fps | Oo | Hindi | Hindi | 120 fps |
Onboard VideoPag-edit? | Oo | Oo | Oo | TBD | Oo | Oo |
App Store | App Store | App Store | Google-play | Google-play | WindowsTeleponoApps + Games Store | Google-play |
Voice Recognition& Mga Utos | Siri | Siri | GoogleMga Pagkilos ng Voice | Cortana | GoogleVoicePagkilos | |
Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Uri ng network | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Sukat(sa pulgada) |
6.22 x3.06 x0.28 | 5.44 x2.64 x0.27 | 5.65 x2.89 xnag-iiba | 6.27 x3.27 x0.40 | 6.22 x3.21 x0.35 |
5.65 x2.78 x0.27 |
Timbang(sa ounces) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Presyow / Kontrata | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Mga Review | iPhone 6 PlusPagsusuri | iPhone 6Pagsusuri |
MotorolaDROID TurboPagsusuri | Pagdatingsa lalong madaling panahon | Pagdatingsa lalong madaling panahon | Malapit na |