Ang bawat sunud-sunod na henerasyon ng iPhone ay nagdagdag ng mga bagong tampok at, sa halos lahat ng mga kaso, nakuha nila ang mas mahusay. Mula sa orihinal na iPhone (na mukhang uri ng luma at pokey ngayon, ngunit isang magandang malaking hakbang pasulong sa mga tuntunin ng kadalian ng paggamit at multitouch) hanggang sa iPhone X at 8 na serye, ang bawat hakbang sa kasaysayan ng iPhone ay nagpasimula ng mga malaking pagbabago sa I-line up ang iPhone.
Ang tsart sa ibaba ay naghahambing sa mga pagtutukoy ng hardware sa bawat henerasyon ng iPhone upang maaari kang makakuha ng isang madaling pakiramdam kung paano nagbago ang mga bagay sa pamamagitan ng kasaysayan ng iPhone.
Ang chart na ito ay kapaki-pakinabang kung hindi ka isang buff history, masyadong.
Habang hindi ka madaling bumili ng iPhone 3GS (at kung ano ang punto? Hindi ito maaaring tumakbo ang bagong OS o anumang bagong apps pa rin), ito ay madali pa ring makakuha ng 7 Plus, 6S Plus, o 6. Kaya kapag ikaw 'Pag-iisip tungkol sa kung ano ang pagbili ng telepono-lalo na kung hinahanap mo upang makuha ang pinakamahusay na pakikitungo-madaling maihambing ang mga tampok sa ganitong paraan ay makakatulong sa iyong gawin ang tamang pagpipilian.
iPhone X64GB256GB | iPhone8 Plus64GB256GB | iPhone864GB256B | iPhone7 Plus32GB128GB256BG | iPhone732GB128GB256BG | |
Mga Review | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7Pagsusuri |
Mga Kanta na Gaganapin | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Laki ng screen* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Resolution | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Edge-to-Edge Screen | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
OLED Screen | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
HDR Screen | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
3D Touch | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Processor | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
Mga Network | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Camera ** | 2camera:12 & 7 | 2camera:12 & 7 | 2camera:12 & 7 | 2camera:12 & 7 | 2camera:12 & 7 |
Malapad na anggulo &Telephoto | Oo | Oo | Telephoto | Oo | Telephoto |
Mga rekordVideo | 4K HDsa 30 at 60 fps1080psa 120 at 240 fps | 4K HDsa 30 & 60 fps1080psa 120 at 240 fps | 4K HDsa 30 & 60 fps1080psa 120 at 240 fps | 4K HDsa 30 fps | 4K HDsa 30 fps |
Live na Larawan | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Portrait Mode | Parehong camera | Parehong camera | Parehong camera | Bumalik ang camera | Hindi |
FaceTime | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Touch ID | Hindi | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 2nd Gen. |
FaceID | Oo | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
NFC | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Siri | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Tubig at AlikabokLumalaban | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
HeadphoneJack | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Timbang(ounces) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Sukat(pulgada) | 5.65x 2.79x 0.30 | 6.24x 3.07x 0.30 | 5.45x 2.64x 0.29 | 6.23 x 3.07x 0.29 | 5.44 x 2.64x 0.28 |
WirelessNagcha-charge | Oo | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Baterya Buhay(saoras) | Usapan: 21Video: 13Web: 12Audio: 50 | Usapan: 21Video: 14Web: 13Audio: 60 | Makipag-usap: 14Video: 13Web: 12Audio: 40 | Usapan: 21Video: 14Web: 15Audio: 60 | Makipag-usap: 14Video: 13Web: 13Audio: 40 |
Mga Kulay | SilverSpace Gray | GintoSilverSpace Gray | GintoSilverSpace Gray | Itim,Jet Black,Silver,Ginto,Gintong rosas,Pula | Itim,Jet Black,Silver,Ginto,Gintong rosas,Pula |
Presyo | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16GB64GB | iPhone6S Plus16GB64GB128GB | iPhone6S16GB64GB128GB | iPhone6 Plus16GB64GB128GB | iPhone616GB64GB128GB | |
Mga Review | iPhone SEPagsusuri | n / a | iPhone 6SPagsusuri | iPhone 6 PlusPagsusuri | iPhone 6Pagsusuri |
Mga Kanta na Gaganapin | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Laki ng screen* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
3D Touch | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Resolution | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Processor | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
Mga Network | Wi-Fi sa MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi sa MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi sa MIMO,LTE Advanced,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Max. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Camera ** | 2camera:12 & 1.2 | 2camera:12 & 5 | 2 camera:12 & 5 | 2camera:8 & 1.2 | 2 camera:8 & 1.2 |
Mga rekordVideo? | 4K HDsa 30 fps | 4K HDsa 30, 60,& 240 fps | 4K HDsa 30, 60,& 240 fps | 1080p HDsa 30, 60,& 240 fps | 1080p HDsa 30, 60,& 240 fps |
Mga Live na Larawan | Hindi | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
FaceTime | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Touch ID | 1st Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. |
NFC | Oo | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Siri | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
HeadphoneJack | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Timbang(ounces) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Sukat(pulgada) | 4.87 x 2.31x 0.30 | 6.23x 3.07x 0.29 | 5.44x 2.64x 0.28 | 6.22x 3.06x 0.28 | 5.44x 2.64x 0.27 |
Baterya Buhay(saoras) | Makipag-usap: 14Video: 13Web: 13Audio: 50 | Talk: 24Video: 14Web: 12Audio: 80 | Makipag-usap: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 | Makipag-usap: 14Video: 14Web: 12Audio: 80 | Makipag-usap: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 |
Mga Kulay | SpaceGray, Silver,Ginto,RoseGinto | SpaceGray, Silver,Ginto,RoseGinto | SpaceGray, Silver,Ginto,RoseGinto | SpaceKulay-abo,Puti,Ginto | SpaceKulay-abo,Puti,Ginto |
Presyow /kontrata | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16GB32GB64GB | iPhone5C16GB32GB64GB | iPhone516GB32GB64GB | iPhone4S16GB32GB64GB | iPhone416GB32GB | |
Mga Review | iPhone 5SPagsusuri | iPhone 5CPagsusuri | iPhone 5Pagsusuri | iPhone 4sPagsusuri | iPhone 4Pagsusuri |
Mga Kanta na Gaganapin | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Laki ng screen* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Resolution | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Processor | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
Mga Network | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Max. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, limitado |
Camera ** | 2camera:8 & 1.2 | 2camera:8 & 1.2 | 2 camera:8 & 720p | 2 camera:8 & VGA | 2 camera:5 & VGA |
Mga rekordVideo? | 1080p HDsa 30& 120 fps | 1080p HDsa 30 fps | 1080p HDsa 30 fps | 1080p HDsa 30 fps | 720p HDsa 30 fps |
FaceTime | Oo | Oo | Oo | Oo | Oo |
Touch ID | 1st Gen. | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
NFC | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi | Hindi |
Siri | Oo | Oo | Oo | Oo | Hindi |
Timbang(ounces) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Sukat * | 4.87x 2.31x .30 | 4.90x 2.33x .35 | 4.87x 2.31x .30 | 4.5x 2.31x .37 | 4.51x 2.31x .37 |
Baterya Buhay(saoras) | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Talk: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Mga Kulay | SpaceKulay-abo,Puti,Ginto | Puti,Pink,Dilaw,Asul,Green | Itim,White | Itim,White | Itim,White |
Presyow /kontrata | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16GB32GB | iPhone3G8GB16GB | iPhone4GB8GB | |
Mga Review | iPhone 3GSPagsusuri | iPhone 3GPagsusuri | iPhonePagsusuri |
Mga Kanta na Gaganapin | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Laki ng screen* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resolution | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Processor | 600 MhzSamsungBrasoCortex-A8 | 412 MHzSamsungBraso | 412 MHzSamsungBraso |
Mga Network | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,GSM,EDGE,Bluetooth |
Carrier | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | Oo | Oo | Hindi |
Max. OS | iOS 6, limitado | iOS 5 | iOS 3 |
Camera ** | 3 | 2 | 2 |
Mga rekordVideo? | VGAsa 30 fps | Hindi | Hindi |
FaceTime | Hindi | Hindi | Hindi |
Touch ID | Hindi | Hindi | Hindi |
NFC | Hindi | Hindi | Hindi |
Siri | Hindi | Hindi | Hindi |
Timbang(ounces) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Sukat * | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Baterya Buhay(saoras) | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Talk: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Mga Kulay | Itim,White | Itim,White | Itim |
Presyow /kontrata | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** sa megapixels