- Panoorin ang Winter Olympics Online (Libre)
- Kung saan manonood ng Olimpikong taglamig online (Kailangan ng subscription sa Cable)
- Paano i-unblock ang geo-paghihigpit upang mapanood ang online na Olimpikong taglamig online
- Mga aparato upang panoorin ang Olympics Online na taglamig
- laro
- Iskedyul ng Winter Olympics
Ang pinakamalaking kaganapan sa palakasan ng 2018; ang Winter Olympics, ay magsisimula mula Biyernes 9 ng Pebrero hanggang Linggo ng ika-25 ng Pebrero at magaganap sa PyeongChang, Timog Korea. Sinasabing ito ang pinaka-telebisyon na palakasan sa palakasan ng 2018, walang sorpresa kung bakit ang mga tagahanga ay naghahanap ng mga paraan upang panoorin ang Winter Olympics online nang libre.
Ang magandang balita ay hindi kailanman naging isang mas mahusay na oras upang manood ng Winter Olympics online nang libre, salamat sa mga serbisyo sa online streaming. Ngunit ang tanong ay maari mo bang ma-access ang nasabing nilalaman? Bagaman mayroong isang bilang ng mga serbisyo sa TV at streaming para sa mga larong Olimpiko live streaming, nakalulungkot, ang mga serbisyong ito ay naharang dahil sa mga geo-paghihigpit.
I-unblock ang mga paghihigpit sa geo at pagmasdan ang Winter Olympics Online Libreng ligtas at walang putol sa Ivacy VPN.Iyon ay kung saan pumasok ang Ivacy VPN. Nag-aalok kami sa iyo ng isang komprehensibong serbisyo na nagbibigay sa iyo ng buong pag-access sa lahat ng mga pinakamalaking channel na sumasakop sa Winter Olympics.
Narito ang isang mabilis na kung paano upang gabayan upang matulungan kang manood ng Winter Olympics online nang libre at nang hindi nangangailangan ng bayad na bayad.
Panoorin ang Winter Olympics Online (Libre)
Narito ang iyong libreng solusyon upang panoorin ang Winter Olympics online. Ang BBC Sport ay nai-broadcast ang 2018 Winter Olympics live sa website nito. Kailangan mong kumonekta sa isang VPN sa UK kung matatagpuan ka sa labas ng UK. Sa Ivacy VPN, narito kung paano mo mai-unblock ang BBC Sport at manood ng Winter Olympics online nang libre!
- Mag-sign up para sa Ivacy VPN
- I-download ang Ivacy app para sa iyong ninanais na platform.
- Kumonekta sa isang lokasyon ng server ng UK at pumunta sa BBC Sport
- Masiyahan sa laro!
Kung saan manonood ng Olimpikong taglamig online (Kailangan ng subscription sa Cable)
Maraming mga mapagkukunan na nagbibigay ng saklaw ng 2018 Winter Olympics. Sa kasamaang palad, hindi ka maaaring magkaroon ng walang limitasyong pag-access sa kanilang nilalaman maliban kung bibigyan ka ng ilang paraan ng pagbabayad dati.
Kailangan mo ring tandaan na kailangan mong kumonekta sa isang VPN kung hindi ka matatagpuan sa parehong rehiyon dahil ang broadcaster ay nakabase. Ang Ivacy VPN ay gumagana para sa lahat ng mga mapagkukunan sa ibaba, kabilang ang BBC, na dati nang hinarangan ang mga gumagamit ng iba pang mga serbisyo ng VPN mula sa panonood.
Mga mapagkukunan ng Amerikano
Ang NBC Universal ay may karapatan sa pagsasahimpapawid sa 2018 Winter Olympics sa US. Tulad nito, magagamit ang saklaw sa NBC, CNBC, NBC Sports, at online sa NBCOlympics.com.
Para sa walang limitasyong pag-access, kailangan mong mag-sign in gamit ang isang wastong cable, satellite, o Telco TV account. Maaari ka ring mag-sign up para sa isang pitong araw na pagsubok ng Sling TV, na pinapayagan kang manood ng NBC Sports. Gayunpaman, dapat itong pansinin, na ang panahon ng pagsubok na ito ay sumasaklaw ng mas mababa sa kalahati ng oras na pinapatakbo ng Winter Olympics.
Ang unang kaganapan (pagkukulot) ay naganap noong ika-8 ng Pebrero sa 4:05 AM PST / 7: 05 AM PST. Ang pagbubukas seremonya ay nagsisimula araw pagkatapos ng opisyal na pagsisimula, at magaganap sa 8 PM lokal na oras (6 AM EST / 3AM PST).
Kung nasa labas ka ng US kakailanganin mong makakuha ng isang US IP address na may VPN.
Mga mapagkukunan ng Canada
Ang mga manonood sa Canada ay maaaring manood ng live na saklaw nang libre sa CBC TV. Gayunpaman, ang isang premium account ($ 4.99 bawat buwan) ay kinakailangan upang panoorin ang mga napiling mga pamagat na on-demand. Wala pang salita kung isasama ang saklaw ng Winter Olympics ngunit kung hindi, walang obligasyong magpatuloy na magbayad pagkatapos ng unang buwan.
Kung nasa labas ka ng Canada kakailanganin mong baguhin ang iyong IP address sa isang VPN ng Canada.
I-unblock ang mga paghihigpit sa geo at pagmasdan ang Watch Winter Olympics Mula Saanman para sa libreng ligtas at walang putol sa Ivacy.Mga mapagkukunan ng British
Ang Winter Olympics ay maaaring mapanood nang live sa BBC TV sa pamamagitan ng pagpindot sa pulang pindutan sa iyong remote control para sa mga manonood sa UK. Maaari ka ring pumili upang manood ng Winter Olympics online sa pamamagitan ng website ng BBC Sport o mobile app. Ang Eurosport ay lilipat din sa bawat kaganapan sa TV at sa pamamagitan ng kanilang web player, gayunpaman, ang serbisyong ito ay nagkakahalaga ng £ 4.99 sa isang buwan.
Kung interesado kang manood ng unang kaganapan, ito ay nasa 12:05 AM, kasama ang pagbubukas seremonya sa alas-11 ng umaga.
Mapagkukunan ng Australia
Sa Australia, ang Winter Olympics ay nai-broadcast sa 7 Live. Walang kinakailangang pagbabayad at maaari kang manood ng Winter Olympics online gamit ang mobile app kung nais mo. Ang unang kaganapan ay ipapakita sa 8 AM EWST, 9:30 AM ACST, at 10 AM AEST, habang ang pagbubukas seremonya ay parehong gabi sa 7:00, 8:30 PM, at 9 PM ayon sa pagkakabanggit.
Kung nasa labas ka ng Australia kakailanganin mo ang isang VPN para sa Australia.
Paano i-unblock ang geo-paghihigpit upang mapanood ang online na Olimpikong taglamig online
Kung nasa labas ka ng nabanggit na mga lokasyon (at sa pag-aakalang mayroon kang isang lisensya sa TV, pagkatapos ay sundin ang mga simpleng hakbang na ito upang matiyak na pinapanood mo ang Winter Olympics online mula sa nasaan ka man.
- I-download at i-install ang Ivacy VPN
- Kumonekta sa iyong ninanais na lokasyon, i-access ang iyong pagpipilian ng mga channel na nakasaad sa itaas.
- PyeongChang 2018 mula doon at magsaya!
Mga aparato upang panoorin ang Olympics Online na taglamig
Pinapayagan ka ng Ivacy VPN na manood ng Winter Olympics online sa isang malawak na hanay ng mga platform:
Panoorin ang Mga Olimpiko ng Taglamig Online Sa Android
Mayroong milyon-milyong mga geeks ng Android na gustong manood ng Winter Olympics sa Android. Kung ikaw ay isa sa mga ito, maaari mong i-set up ang Ivacy VPN sa iyong Android device at makuha ang pangwakas na luho upang panoorin ang Winter Olympics online sa iyong Android smartphone, habang nakakarelaks sa bahay.
Manood ng Winter Olympics Online Sa PS4
Kung ikaw ang mapagmataas na may-ari ng isang PlayStation 4 pagkatapos ay nasa swerte ka! Maaari kang manood ng Winter Olympics sa PS4 nang may kumpletong kadalian. Ang kailangan mo lang gawin ay ang pag-setup ng Ivacy VPN sa router ng PS4. Kapag na-configure ang router maaari mong matamasa ang tunay na live streaming na karanasan ng Winter Olympics 2018.
Panoorin
Nais mo bang manood ng Winter Olympics sa Apple TV? Well, napakadali. Ngunit bago i-set up ang Ivacy VPN sa Apple TV, tiyaking sigurado na na-configure mo ang isang wireless na koneksyon sa pamamagitan ng iyong router.
Panoorin ang Winter Olympic Online Sa Roku
Ngayon ay maaari mo ring panoorin ang Winter Olympics sa Roku. I-setup lamang ang Ivacy VPN sa Roku at mag-bid paalam sa lahat ng iyong mga alalahanin sa online.
Panoorin ang Winter Olympic Online sa Kodi
Ngayon ay maaari mong kumportable na panoorin ang Winter Olympic sa Kodi. At mas mahalaga, ang Ivacy VPN ay nag-aalok ng isang hindi kapani-paniwalang Kodi VPN add-on para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay i-configure ang Ivacy Add-on para sa Kodi at maaari kang mabuhay ng stream ng Olympics ng Winter online na libre sa Kodi.
laro
Ang 2018 Winter Olympics ay magtatampok ng 102 mga kaganapan sa 15 palakasan, na ginagawa itong kauna-unahan sa Winter Olympics na lumampas sa 100 mga kaganapan sa medalya. Apat na mga bagong disiplina sa umiiral na palakasan ang ipinakilala sa programa ng Winter Olympics sa Pyeongchang, kabilang ang malaking air snowboarding, halo-halong pag-curling ng masa, pagbilis ng bilis ng pagsisimula ng masa, at pinaghalong alpine skiing.
Ang mga numero sa panaklong ay nagpapahiwatig ng bilang ng mga kaganapan sa medalya na ipinagpapalit sa bawat disiplina sa palakasan.
-
Skiing Alpine (11) (mga detalye) -
Biathlon (11) (mga detalye) -
Bobsleigh (3) (mga detalye) -
Pag-ski sa bansa (12) (mga detalye) -
Pagkukulot (3) (mga detalye) -
Figure skating (5) (mga detalye) -
Skiing sa estilo (10) (mga detalye) -
Ice hockey (2) (mga detalye) -
Malaki (4) (mga detalye) -
Pinagsama ang Nordic (3) (mga detalye) -
Maikling track skating bilis (8) (mga detalye) -
Balangkas (2) (mga detalye) -
Ski jumping (4) (mga detalye) -
Snowboarding (10) (mga detalye) -
Bilis ng skating (14) (mga detalye)
Iskedyul ng Winter Olympics
Ang iskedyul para sa 2018 Winter Olympics ay nakabukas na, tingnan ang lineup at gawin ang iyong mga pagpipilian:
Ang lahat ng mga oras na nakasaad sa iskedyul ng kumpetisyon ay batay sa Korean Standard Time (KST).
Opening Ceremony
9 Pebrero, 20:00 - 22:00
Skiing Alpine
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
11 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Pagbaba ng lalaki |
12 Pebrero | 10: 15–12: 15 13: 45-15: 25 | Babae higanteng slalom |
13 Pebrero | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Pinagsama ang mga kalalakihan |
14 Pebrero | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom ng kababaihan |
15 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Mga super-G ng mga kalalakihan |
17 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Mga babaeng super-G |
18 Pebrero | 10: 15–12: 15 13: 45-15: 25 | Mga higanteng slalom ng kalalakihan |
21 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Pagbaba ng kababaihan |
22 Pebrero | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Ang slalom ng mga kalalakihan |
23 Pebrero | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Pinagsama ang pambabae |
24 Pebrero | 11: 00-13: 00 | Kaganapan ng koponan |
Biathlon
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
10 Pebrero | 20: 15–21: 35 | Babae 7.5 km sprint |
11 Pebrero | 20: 15–21: 40 | 10 km sprint ng kalalakihan |
12 Pebrero | 19: 10-20: 00 | Habol ng kababaihan sa 10 km |
21: 00-21: 50 | Habol ng kalalakihan na 12.5 km | |
14 Pebrero | 20: 05-22: 00 | Ang indibidwal na 15 km na indibidwal |
15 Pebrero | 20: 00-22: 00 | 20 km na indibidwal ang kalalakihan |
17 Pebrero | 20: 15–21: 10 | Simula ng kababaihan ng 12.5 km |
18 Pebrero | 20: 15–21: 15 | Magsimula ang 15 km na masa |
20 Pebrero | 20: 15–21: 45 | Mixed 2 x 6 km / 2 x 7.5 km relay |
22 Pebrero | 20: 15–21: 45 | 4 x 6 km relay ng kababaihan |
23 Pebrero | 20: 15–21: 45 | 4 x 7.5 km relay ng kalalakihan |
Bobsleigh
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
18 Pebrero | 20:05 | Ang dalawang-tao ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
19 Pebrero | 20:15 | Ang dalawang-tao ay nagpapatakbo ng 3 at 4 |
20 Pebrero | 20:50 | Ang dalawang-babae ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
21 Pebrero | 20:40 | Ang dalawang-babae ay nagpapatakbo ng 3 at 4 |
24 Pebrero | 9:30 | Ang apat na tao ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
25 Pebrero | 9:30 | Ang apat na tao ay tumatakbo ng 3 at 4 |
Pang-ski na bansa
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
10 Pebrero | 16:15 | Skiathlon ng Babae |
11 Pebrero | 15:15 | Mga Skiathlon ng Lalaki |
13 Pebrero | 17:30 | Classical Indibidwal na Sprint ng Lalaki |
13 Pebrero | 20:00 | Classical Indibidwal na Sprint klasikal |
15 Pebrero | 15:30 | Freeware ng pambansang 10 km |
16 Pebrero | 15:00 | 15 km freestyle ng kalalakihan |
17 Pebrero | 18:30 | 4 x 5 km relay ng kababaihan |
18 Pebrero | 15:15 | 4 x 10 km relay ng kalalakihan |
21 Pebrero | 17:00 | Freestyle ng Team's Men Sprint |
21 Pebrero | 19:00 | Babae ng Timog ng Sprint freestyle |
24 Pebrero | 14:00 | Ang laki ng 50 km na panimula ng mga kalalakihan |
25 Pebrero | 15:15 | Ang pambansang 30 km na masa ay nagsisimula ng klasikal |
Kulot
RR - Round robin, SF - Semifinal, B - 3rd place play-off, F - Pangwakas
Kaganapan | Thu 8 | Biyernes 9 | Sat 10 | Araw 11 | Mon 12 | Haring 13 | Wed 14 | Thu 15 | Biyernes 16 | Sat 17 | Araw 18 | Mon 19 | Huwebes 20 | Wed 21 | Thu 22 | Biyernes 23 | Sat 24 | Araw 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paligsahan ng kalalakihan | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Paligsahan ng kababaihan | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |||||||
Hinahalong mga doble | RR | RR | RR | RR | SF | B | F |
Figure skating
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
9 Pebrero | 10:00 | Maiksi ang pares ng kaganapan sa koponan |
Pangkat ng lalaki ng event ng lalaki | ||
11 Pebrero | 10:00 | Team event ice dance short |
Maikli ang koponan ng kababaihan ng koponan | ||
Libre ang pares ng kaganapan sa koponan | ||
12 Pebrero | 10:00 | Ang koponan ng kalalakihan ng kalalakihan ay libre |
Team event ice dance libre | ||
Libre ang koponan ng kababaihan ng koponan | ||
14 Pebrero | 10:00 | Pagpapares ng skating short |
15 Pebrero | 10:00 | Pagpares ng skating libre |
16 Pebrero | 10:00 | Maikling singsing ng mga kalalakihan |
17 Pebrero | 10:00 | Libre ang mga walang asawa |
19 Pebrero | 10:00 | Maikli ang sayaw ng yelo |
20 Pebrero | 10:30 | Libre ang sayaw ng Ice |
21 Pebrero | 10:00 | Maikli ang pag-iisang Babae |
23 Pebrero | 10:00 | Libre ang mga babaeng walang asawa |
25 Pebrero | 9:30 | Exhibition ng Gala |
Pag-ski sa Freestyle
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
9 Pebrero | 10: 00-10: 45 | Qualification ng Moguls ng Kababaihan |
11: 45-12: 30 | Ang Qualification ng Moguls ng Lalaki | |
11 Pebrero | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Pangwakas na Babae sa Moguls |
12 Pebrero | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Men’s Moguls Final |
15 Pebrero | 20: 00-21: 15 | Qualification ng Aerials Pambabae 1 at 2 |
16 Pebrero | 20: 00-21: 20 | Pangwakas na Aerials Finals |
17 Pebrero | 10: 00-11: 40 | Mga Kwalipikasyon sa Ski Slopestyle ng Kababaihan |
13: 00-14: 35 | Pangwakas na Ski Slopestyle Finals | |
20: 00-21: 15 | Mga Kwalipikasyon sa Aerials ng Lalaki | |
18 Pebrero | 10: 00-12: 05 | Mga Kwalipikasyon sa Ski Slopestyle ng Lalaki |
13: 15-14: 50 | Men's Ski Slopestyle Finals | |
20: 00-21: 20 | Men's Aerials Finals | |
19 Pebrero | 10: 00-11: 25 | Mga Kwalipikasyon sa Ski Halfpipe ng Kababaihan |
20 Pebrero | 10: 30-11: 55 | Mga Halfpipe Finals ng Ski ng Babae |
13: 00-14: 45 | Mga Kwalipikasyon ng Ski Halfpipe ng Lalaki | |
21 Pebrero | 11: 30-12: 15 | Men's Ski Cross Seeding Round |
13: 15–14: 55 | Men's Ski Cross Finals | |
22 Pebrero | 11: 30-13: 00 | Men's Ski Halfpipe Finals |
23 Pebrero | 11: 30-12: 15 | Babae Ski Cross Seeding Round |
13: 15–14: 55 | Pangwakas na Ski Cross Finals |
Ice Hockey
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
10 Pebrero | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
11 Pebrero | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
MAAARI laban sa OAR 21: 10-23: 30 | ||
12 Pebrero | SUI kumpara sa JPN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 | ||
13 Pebrero | MABUTI vs FIN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 | ||
14 Pebrero | SVK kumpara sa OAR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Kababaihan | |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan | |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
15 Pebrero | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki | |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Kababaihan | |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan | |
SUI vs MAAARI 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
16 Pebrero | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki | |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
17 Pebrero | MAAARI laban sa CZE 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki | |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
12: 10-14: 30 | Mga Quarterfinals ng Babae | |
16: 40-19: 00 | Mga Quarterfinals ng Babae | |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
18 Pebrero | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki | |
MAAARI laban sa KOR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
12: 10-14: 30 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae | |
16: 40-19: 00 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae | |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki | |
19 Pebrero | 13: 10-15: 30 | Babae ng Semifinal |
21: 10–23: 30 | Babae ng Semifinal | |
20 Pebrero | 12: 10-14: 30 | Qualification Playoff ng Lalaki |
16: 40-19: 00 | Qualification Playoff ng Lalaki | |
21: 10–23: 30 | Qualification Playoff ng Lalaki | |
12: 10-14: 30 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae | |
16: 40-19: 00 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae | |
21: 10–23: 30 | Qualification Playoff ng Lalaki | |
21 Pebrero | 12: 10-14: 30 | Mga Quarterfinal ng Lalaki |
16: 40-19: 00 | Mga Quarterfinal ng Lalaki | |
21: 10–23: 30 | Mga Quarterfinal ng Lalaki | |
16: 40-19: 00 | Babae na medalya ng Bronze | |
21: 10–23: 30 | Mga Quarterfinal ng Lalaki | |
22 Pebrero | 13: 10-16: 00 | Gintong Ginto ng Babae |
23 Pebrero | 16: 40-19: 00 | Mga Men ng Semifinal |
21: 10–23: 30 | Mga Men ng Semifinal | |
24 Pebrero | 21: 10-00: 00 | Mga medalya ng Lalaki |
25 Pebrero | 13: 10-16: 00 | Men's Gold Medal |
Malaki
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
10 Pebrero | 19: 10-22: 45 | Tumatakbo ang 1 ng mga kalalakihan ng 1 at 2 |
11 Pebrero | 18: 50-22: 45 | Ang mga bida ng kalalakihan ay tumatakbo ng 3 at 4 |
12 Pebrero | 19: 50-22: 45 | Tumatakbo ang 1 at 2 na pambabae |
13 Pebrero | 19: 30-22: 45 | Tumatakbo ang 3 at 4 na pambabae |
14 Pebrero | 20: 20-22: 45 | Ang mga pagdududa ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
15 Pebrero | 21: 30-22: 45 | Ang relay ng koponan |
Pinagsama ang Nordic
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
14 Pebrero | 15:00 | Ang mga indibidwal na normal na burol ng kalalakihan |
17:45 | Ang indibidwal na 10 km | |
20 Pebrero | 19:00 | Ang mga indibidwal na malaking burol ng kalalakihan |
21:45 | Ang indibidwal na 10 km | |
22 Pebrero | 16:30 | Malaki ang burol ng mga kalalakihan |
19:20 | Ang koponan ng kalalakihan ng kalalakihan ay 4 X 5 km |
Maikling track ng bilis ng track
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
10 Pebrero | 19: 00-21: 50 | 3000 m relay ng kababaihan |
Babae 500 m | ||
Mga lalaki 1500 m | ||
13 Pebrero | 19: 00-21: 30 | 5000 m relay ng kalalakihan |
Ang mga lalaki ng 1000 m | ||
Babae 500 m | ||
17 Pebrero | 19: 00-21: 55 | Babae 1500 m |
Ang mga lalaki ng 1000 m | ||
20 Pebrero | 19: 00-21: 00 | Babae ng 1000 m |
Mga 500 m ng kalalakihan | ||
3000 m relay ng kababaihan | ||
22 Pebrero | 19: 00-21: 45 | Babae ng 1000 m |
Mga 500 m ng kalalakihan | ||
5000 m relay ng kalalakihan |
Balangkas
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
15 Pebrero | 10: 00-12: 25 | Tumatakbo ang mga solong lalaki sa 1 at 2 |
16 Pebrero | 9: 30-11: 55 | Ang mga bida ng kalalakihan ay tumatakbo ng 3 at 4 |
20: 20-22: 10 | Tumatakbo ang 1 at 2 na pambabae | |
17 Pebrero | 20: 20-22: 25 | Tumatakbo ang 3 at 4 na pambabae |
Ski tumatalon
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
8 Pebrero | 21: 30-22: 35 | Mga indibidwal na normal na kwalipikasyon ng burol ng kalalakihan |
10 Pebrero | 21: 35-23: 20 | Ang mga indibidwal na normal na burol ng kalalakihan |
12 Pebrero | 21: 50-23: 25 | Ang mga indibidwal na indibidwal na burol |
16 Pebrero | 21: 30-22: 35 | Mga indibidwal na malalaking kwalipikasyon ng kalalakihan |
17 Pebrero | 21: 30-22: 45 | Ang mga indibidwal na malaking burol ng kalalakihan |
19 Pebrero | 21: 30-23: 20 | Malaki ang burol ng mga kalalakihan |
Snowboarding
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|---|---|
10 Pebrero | 10: 00-14: 30 | Mga Kwalipikasyon sa Slopestyle ng Lalaki |
11 Pebrero | 10: 00-11: 45 | Ang Slopestyle Finals ng Lalaki |
13: 30-15: 35 | Kwalipikasyon ng Slopestyle ng Kababaihan | |
12 Pebrero | 10: 00-11: 45 | Finals ng Kababaihan ng Slopestyle |
13: 30-15: 00 | Kwalipikasyon ng Halfpipe ng Kababaihan | |
13 Pebrero | 10: 00-11: 40 | Mga Halfpipe Finals ng Kababaihan |
13: 00-14: 50 | Mga Kwalipikasyon ng Halfpipe ng Lalaki | |
14 Pebrero | 10: 30-12: 10 | Mga Halfpipe Finals ng kalalakihan |
15 Pebrero | 11: 00-12: 35 | Ang Snowboard Cross Seeding Round ng mga kalalakihan |
13: 30-15: 00 | Men's Snowboard Cross Finals | |
16 Pebrero | 10: 00-11: 25 | Babae ng Snowboard Cross Seeding Round |
12: 15-13: 15 | Mga Finals ng Snowboard ng Kababaihan | |
19 Pebrero | 9: 30-12: 25 | Mga Kwalipikasyon sa Big Air ng Kababaihan |
21 Pebrero | 9: 30-12: 45 | Mga Karapat-dapat na Mga Kwalipikasyon ng Mga Lalaki |
22 Pebrero | 12: 00-13: 50 | Mga Kwalipikasyon ng Babae / Kalalakihang Giant Slalom ng Mga Lalaki |
23 Pebrero | 9: 30-11: 15 | Big Air Finals ng Kababaihan |
24 Pebrero | 10: 00-11: 45 | Big Air Finals ng kalalakihan |
12: 00-13: 30 | Mga Parallel Giant Slalom Finals ng Babae / Lalaki |
Bilis ng skating
Araw | Petsa | Magsimula | Tapos na | Kaganapan | Phase |
---|---|---|---|---|---|
Araw 1 | Sabado, 10 Pebrero 2018 | 20:00 | 21:55 | Babae 3000 m | |
Araw 2 | Linggo, 11 Pebrero 2018 | 16:00 | 18:40 | Mga lalaki sa 5000 m | |
Araw 3 | Lunes, 12 Pebrero 2018 | 21:30 | 23:15 | Babae 1500 m | |
Araw 4 | Martes, 13 Pebrero 2018 | 20:00 | 21:50 | Mga lalaki 1500 m | |
Araw 5 | Miyerkules, 14 Pebrero 2018 | 19:00 | 20:45 | Babae ng 1000 m | |
Araw 6 | Huwebes, 15 Pebrero 2018 | 20:00 | 22:10 | Ang 10000 m ng kalalakihan | |
Araw 7 | Biyernes, 16 Pebrero 2018 | 20:00 | 21:35 | Babae 5000 m | |
Araw 9 | Linggo, 18 Pebrero 2018 | 20:00 | 22:00 | Mga kalalakihan na humahabol sa mga kalalakihan | Kumain |
Babae 500 m | |||||
Araw 10 | Lunes, 19 Pebrero 2018 | 20:00 | 22:00 | Pagpupursige ng pangkat ng kababaihan | Kumain |
Mga 500 m ng kalalakihan | |||||
Araw 12 | Miyerkules, 21 Pebrero 2018 | 20:00 | 23:00 | Mga kalalakihan na humahabol sa mga kalalakihan | Finals |
Pagpupursige ng pangkat ng kababaihan | Finals | ||||
Araw 14 | Biyernes, 23 Pebrero 2018 | 19:00 | 20:55 | Ang mga lalaki ng 1, 000 m | |
Araw 15 | Sabado, 24 Pebrero 2018 | 20:00 | 23:00 | Mga lalaking nagsisimula na | |
Mga babaeng nagsisimula ng misa |
Pagtatapos ng Ceremony
25 Pebrero, 20:00 - 22:00
Nag-aalok sa iyo ang Ivacy VPN ng ganap na pag-access sa bawat paparating na palakasan sa palakasan, na nagpapahintulot sa iyo na manood ng Winter Olympics online nang libre habang ang mga kaganapan ay magbubukas.