Talaan ng Nilalaman:
- Paano Panoorin ang Winter Olympics sa Roku
- Iskedyul ng Taglamig ng Taglamig ng Taglamig
Ang iyong taglamig ay malapit nang makakuha ng higit pang nakakaaliw! Ang Mga Larong Olimpiko ng Taglamig ay nagsisimula sa linggong ito sa PyeongChang, Timog Korea. Ang mga tagahanga sa US ay maaaring manood ng Winter Olympics sa Roku na may subscription sa NBCSN. Ang lahat ng mga customer ng Roku ay maaaring manood ng pinakabagong mga clip, komentaryo, at mga highlight nang libre sa channel ng NBC Sports.
Saksihan ng Pyeongchang Olympic Stadium sa South Korea ang pambungad na seremonya ng Winter Olympics sa taong ito. Ang parehong istadyum ay gagamitin din para sa pagsasara ng seremonya. Ang kaganapan ay magaganap sa Pebrero 9, 2018, sa 11:00 GMT. Milyun-milyong mula sa buong mundo ang tune upang makita kung paano ipagdiriwang ng South Korea ang pagbubukas ng Winter Olympics
Paano Panoorin ang Winter Olympics sa Roku
Panoorin ang Winter Olympics sa Roku nang walang abala. Maaari kang sumunod sa mga simpleng hakbang upang malaman kung paano:
- Mag-subscribe sa Ivacy VPN
- I-configure ang serbisyo ng VPN sa Roku sa pamamagitan ng Ruta
- Piliin ang ginustong lokasyon ng server upang mapanood ang Winter Olympics sa Roku
- Piliin ang iyong paboritong online broadcasting channel at i-click ang Kumonekta
Kung nais mong panoorin ang lahat ng live na saklaw ng kamangha-manghang kaganapan sa palakasan sa US, dapat kang mag-log in sa NBC. Ang parehong nangyayari para sa mga tagahanga ng UK dahil mahuhuli nila ang lahat ng live na aksyon ng Winter Olympics 2018 sa kanilang mga screen sa pamamagitan ng Eurosport. Gayunpaman, maaari mo ring panoorin ang live na saklaw ng kaganapan sa pamamagitan ng BBC kung hindi mo nais na ma-avail ang subscription sa Eurosport. Ang mga tagasunod ng Winter Olympics 2018 ay maaaring mag-stream ng lahat ng mga nangyayari nang live at eksklusibo sa iba't ibang mga channel sa iba't ibang bansa. Narito ang listahan ng mga channel kasama ang mga broadcasters na binubuo ng:
| Mga Bansa | Mga Broadcaster |
---|
Armenia | APMTV |
Asya | Dentsu |
Austria | ORF |
Belarus | Belteleradio |
Brazil | Grupo Globo |
Canada | CBC / Radio-Canada, Bell Media, Rogers Media |
Caribbean | International Media Nilalaman ltd |
China | CCTV |
Croatia | HRT |
Czech Republic | ČT |
Estonia | Eesti Meedia |
Europa | Discovery Communications, Eurosport |
Finland | Yle |
Pransya | France Télévisions |
Georgia | GPB |
Alemanya | ARD ZDF |
Iceland | RÚV |
Ireland | RTÉ |
Hapon | Japan Consortium |
Kosovo | RTK |
Hungary | MTVA |
Latvia | LTV |
Lithuania | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Netherlands | NOS |
New Zealand | Sky Television |
Hilagang Korea | SBS |
Norway | TVNorge |
Oceania | Sky Television |
Poland | TVP |
Romania | TVR |
Slovakia | RTVS |
Timog Africa | SABC, SuperSport |
Slovenia | RTV |
Timog Korea | SBS |
Sub-Saharan Africa | Econet Media, SuperSport |
Sweden | Kanal 5 |
Switzerland | SRG SSR |
United Kingdom | Eurosport, BBC |
Estados Unidos | NBC, Universal |
Iskedyul ng Taglamig ng Taglamig ng Taglamig
Ngayon na natutunan mo kung paano mabuhay ang stream ng Winter Olympics sa Roku, narito ang isang pagtingin sa iskedyul para sa 2018 Winter Olympics. Suriin ang lineup at gawin ang iyong mga pagpipilian:
Ang lahat ng mga oras na nakasaad sa iskedyul ng kumpetisyon ay batay sa Korean Standard Time (KST).
Opening Ceremony
9 Pebrero, 20:00 - 22:00
Pag-ski ng Alpine
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
11 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Pagbaba ng lalaki |
12 Pebrero | 10: 15–12: 15 13: 45-15: 25 | Babae higanteng slalom |
13 Pebrero | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Pinagsama ang mga kalalakihan |
14 Pebrero | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom ng kababaihan |
15 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Mga super-G ng mga kalalakihan |
17 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Mga babaeng super-G |
18 Pebrero | 10: 15–12: 15 13: 45-15: 25 | Mga higanteng slalom ng kalalakihan |
21 Pebrero | 11: 00-13: 10 | Pagbaba ng kababaihan |
22 Pebrero | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Ang slalom ng mga kalalakihan |
23 Pebrero | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Pinagsama ang pambabae |
24 Pebrero | 11: 00-13: 00 | Kaganapan ng koponan |
Biathlon
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
10 Pebrero | 20: 15–21: 35 | Babae 7.5 km sprint |
11 Pebrero | 20: 15–21: 40 | 10 km sprint ng kalalakihan |
12 Pebrero | 19: 10-20: 00 | Habol ng kababaihan sa 10 km |
21: 00-21: 50 | Habol ng kalalakihan na 12.5 km |
14 Pebrero | 20: 05-22: 00 | Ang indibidwal na 15 km na indibidwal |
15 Pebrero | 20: 00-22: 00 | 20 km na indibidwal ang kalalakihan |
17 Pebrero | 20: 15–21: 10 | Simula ng kababaihan ng 12.5 km |
18 Pebrero | 20: 15–21: 15 | Magsimula ang 15 km na masa |
20 Pebrero | 20: 15–21: 45 | Mixed 2 x 6 km / 2 x 7.5 km relay |
22 Pebrero | 20: 15–21: 45 | 4 x 6 km relay ng kababaihan |
23 Pebrero | 20: 15–21: 45 | 4 x 7.5 km relay ng kalalakihan |
Bobsleigh
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
18 Pebrero | 20:05 | Ang dalawang-tao ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
19 Pebrero | 20:15 | Ang dalawang-tao ay nagpapatakbo ng 3 at 4 |
20 Pebrero | 20:50 | Ang dalawang-babae ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
21 Pebrero | 20:40 | Ang dalawang-babae ay nagpapatakbo ng 3 at 4 |
24 Pebrero | 9:30 | Ang apat na tao ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
25 Pebrero | 9:30 | Ang apat na tao ay tumatakbo ng 3 at 4 |
Pag-ski ng Bansa-Bansa
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
10 Pebrero | 16:15 | Skiathlon ng Babae |
11 Pebrero | 15:15 | Mga Skiathlon ng Lalaki |
13 Pebrero | 17:30 | Classical Indibidwal na Sprint ng Lalaki |
13 Pebrero | 20:00 | Classical Indibidwal na Sprint klasikal |
15 Pebrero | 15:30 | Freeware ng pambansang 10 km |
16 Pebrero | 15:00 | 15 km freestyle ng kalalakihan |
17 Pebrero | 18:30 | 4 x 5 km relay ng kababaihan |
18 Pebrero | 15:15 | 4 x 10 km relay ng kalalakihan |
21 Pebrero | 17:00 | Freestyle ng Team's Men Sprint |
21 Pebrero | 19:00 | Babae ng Timog ng Sprint freestyle |
24 Pebrero | 14:00 | Ang laki ng 50 km na panimula ng mga kalalakihan |
25 Pebrero | 15:15 | Ang pambansang 30 km na masa ay nagsisimula ng klasikal |
Kulot
RR - Round robin, SF - Semifinal, B - 3rd place play-off, F - Pangwakas
Kaganapan | Thu 8 | Biyernes 9 | Sat 10 | Araw 11 | Mon 12 | Haring 13 | Wed 14 | Thu 15 | Biyernes 16 | Sat 17 | Araw 18 | Mon 19 | Huwebes 20 | Wed 21 | Thu 22 | Biyernes 23 | Sat 24 | Araw 25 |
---|
Paligsahan ng kalalakihan | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Paligsahan ng kababaihan | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Hinahalong mga doble | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Figure Skating
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
9 Pebrero | 10:00 | Maiksi ang pares ng kaganapan sa koponan |
Pangkat ng lalaki ng event ng lalaki |
11 Pebrero | 10:00 | Team event ice dance short |
Maikli ang koponan ng kababaihan ng koponan |
Libre ang pares ng kaganapan sa koponan |
12 Pebrero | 10:00 | Ang koponan ng kalalakihan ng kalalakihan ay libre |
Team event ice dance libre |
Libre ang koponan ng kababaihan ng koponan |
14 Pebrero | 10:00 | Pagpapares ng skating short |
15 Pebrero | 10:00 | Pagpares ng skating libre |
16 Pebrero | 10:00 | Maikling singsing ng mga kalalakihan |
17 Pebrero | 10:00 | Libre ang mga walang asawa |
19 Pebrero | 10:00 | Maikli ang sayaw ng yelo |
20 Pebrero | 10:30 | Libre ang sayaw ng Ice |
21 Pebrero | 10:00 | Maikli ang pag-iisang Babae |
23 Pebrero | 10:00 | Libre ang mga babaeng walang asawa |
25 Pebrero | 9:30 | Exhibition ng Gala |
Paglilinis ng Freestyle
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
9 Pebrero | 10: 00-10: 45 | Qualification ng Moguls ng Kababaihan |
11: 45-12: 30 | Ang Qualification ng Moguls ng Lalaki |
11 Pebrero | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Pangwakas na Babae sa Moguls |
12 Pebrero | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Men’s Moguls Final |
15 Pebrero | 20: 00-21: 15 | Qualification ng Aerials Pambabae 1 at 2 |
16 Pebrero | 20: 00-21: 20 | Pangwakas na Aerials Finals |
17 Pebrero | 10: 00-11: 40 | Mga Kwalipikasyon sa Ski Slopestyle ng Kababaihan |
13: 00-14: 35 | Pangwakas na Ski Slopestyle Finals |
20: 00-21: 15 | Mga Kwalipikasyon sa Aerials ng Lalaki |
18 Pebrero | 10: 00-12: 05 | Mga Kwalipikasyon sa Ski Slopestyle ng Lalaki |
13: 15-14: 50 | Men's Ski Slopestyle Finals |
20: 00-21: 20 | Men's Aerials Finals |
19 Pebrero | 10: 00-11: 25 | Mga Kwalipikasyon sa Ski Halfpipe ng Kababaihan |
20 Pebrero | 10: 30-11: 55 | Mga Halfpipe Finals ng Ski ng Babae |
13: 00-14: 45 | Mga Kwalipikasyon ng Ski Halfpipe ng Lalaki |
21 Pebrero | 11: 30-12: 15 | Men's Ski Cross Seeding Round |
13: 15–14: 55 | Men's Ski Cross Finals |
22 Pebrero | 11: 30-13: 00 | Men's Ski Halfpipe Finals |
23 Pebrero | 11: 30-12: 15 | Babae Ski Cross Seeding Round |
13: 15–14: 55 | Pangwakas na Ski Cross Finals |
Ice Hockey
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
10 Pebrero | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 Pebrero | FIN vs USA 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
MAAARI laban sa OAR 21: 10-23: 30 |
12 Pebrero | SUI kumpara sa JPN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 Pebrero | MABUTI vs FIN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14 Pebrero | SVK kumpara sa OAR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Kababaihan |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
15 Pebrero | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Kababaihan |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Kababaihan |
SUI vs MAAARI 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
16 Pebrero | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
17 Pebrero | MAAARI laban sa CZE 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki |
OAR vs USA 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
12: 10-14: 30 | Mga Quarterfinals ng Babae |
16: 40-19: 00 | Mga Quarterfinals ng Babae |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
18 Pebrero | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Preliminary Round ng Lalaki |
MAAARI laban sa KOR 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
12: 10-14: 30 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae |
16: 40-19: 00 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Preliminary Round ng Lalaki |
19 Pebrero | 13: 10-15: 30 | Babae ng Semifinal |
21: 10–23: 30 | Babae ng Semifinal |
20 Pebrero | 12: 10-14: 30 | Qualification Playoff ng Lalaki |
16: 40-19: 00 | Qualification Playoff ng Lalaki |
21: 10–23: 30 | Qualification Playoff ng Lalaki |
12: 10-14: 30 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae |
16: 40-19: 00 | Laro ng Klasipikasyon ng Babae |
21: 10–23: 30 | Qualification Playoff ng Lalaki |
21 Pebrero | 12: 10-14: 30 | Mga Quarterfinal ng Lalaki |
16: 40-19: 00 | Mga Quarterfinal ng Lalaki |
21: 10–23: 30 | Mga Quarterfinal ng Lalaki |
16: 40-19: 00 | Babae na medalya ng Bronze |
21: 10–23: 30 | Mga Quarterfinal ng Lalaki |
22 Pebrero | 13: 10-16: 00 | Gintong Ginto ng Babae |
23 Pebrero | 16: 40-19: 00 | Mga Men ng Semifinal |
21: 10–23: 30 | Mga Men ng Semifinal |
24 Pebrero | 21: 10-00: 00 | Mga medalya ng Lalaki |
25 Pebrero | 13: 10-16: 00 | Men's Gold Medal |
Malaki
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
10 Pebrero | 19: 10-22: 45 | Tumatakbo ang 1 ng mga kalalakihan ng 1 at 2 |
11 Pebrero | 18: 50-22: 45 | Ang mga bida ng kalalakihan ay tumatakbo ng 3 at 4 |
12 Pebrero | 19: 50-22: 45 | Tumatakbo ang 1 at 2 na pambabae |
13 Pebrero | 19: 30-22: 45 | Tumatakbo ang 3 at 4 na pambabae |
14 Pebrero | 20: 20-22: 45 | Ang mga pagdududa ay nagpapatakbo ng 1 at 2 |
15 Pebrero | 21: 30-22: 45 | Ang relay ng koponan |
Pinagsama ang Nordic
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
14 Pebrero | 15:00 | Ang mga indibidwal na normal na burol ng kalalakihan |
17:45 | Ang indibidwal na 10 km |
20 Pebrero | 19:00 | Ang mga indibidwal na malaking burol ng kalalakihan |
21:45 | Ang indibidwal na 10 km |
22 Pebrero | 16:30 | Malaki ang burol ng mga kalalakihan |
19:20 | Ang koponan ng kalalakihan ng kalalakihan ay 4 X 5 km |
Maikling Pagsubaybay sa Bilis ng Mabilis na Pagsubaybay
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
10 Pebrero | 19: 00-21: 50 | 3000 m relay ng kababaihan |
Babae 500 m |
Mga lalaki 1500 m |
13 Pebrero | 19: 00-21: 30 | 5000 m relay ng kalalakihan |
Ang mga lalaki ng 1000 m |
Babae 500 m |
17 Pebrero | 19: 00-21: 55 | Babae 1500 m |
Ang mga lalaki ng 1000 m |
20 Pebrero | 19: 00-21: 00 | Babae ng 1000 m |
Mga 500 m ng kalalakihan |
3000 m relay ng kababaihan |
22 Pebrero | 19: 00-21: 45 | Babae ng 1000 m |
Mga 500 m ng kalalakihan |
5000 m relay ng kalalakihan |
Balangkas
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
15 Pebrero | 10: 00-12: 25 | Tumatakbo ang 1 ng mga kalalakihan ng 1 at 2 |
16 Pebrero | 9: 30-11: 55 | Ang mga bida ng kalalakihan ay tumatakbo ng 3 at 4 |
20: 20-22: 10 | Tumatakbo ang 1 at 2 na pambabae |
17 Pebrero | 20: 20-22: 25 | Tumatakbo ang 3 at 4 na pambabae |
Ski Jumping
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
8 Pebrero | 21: 30-22: 35 | Mga indibidwal na normal na kwalipikasyon ng burol ng kalalakihan |
10 Pebrero | 21: 35-23: 20 | Ang mga indibidwal na normal na burol ng kalalakihan |
12 Pebrero | 21: 50-23: 25 | Ang mga indibidwal na indibidwal na burol |
16 Pebrero | 21: 30-22: 35 | Mga indibidwal na malalaking kwalipikasyon ng kalalakihan |
17 Pebrero | 21: 30-22: 45 | Ang mga indibidwal na malaking burol ng kalalakihan |
19 Pebrero | 21: 30-23: 20 | Malaki ang burol ng mga kalalakihan |
Snowboarding
Petsa | Oras | Kaganapan |
---|
10 Pebrero | 10: 00-14: 30 | Mga Kwalipikasyon sa Slopestyle ng Lalaki |
11 Pebrero | 10: 00-11: 45 | Ang Slopestyle Finals ng Lalaki |
13: 30-15: 35 | Kwalipikasyon ng Slopestyle ng Kababaihan |
12 Pebrero | 10: 00-11: 45 | Finals ng Kababaihan ng Slopestyle |
13: 30-15: 00 | Kwalipikasyon ng Halfpipe ng Kababaihan |
13 Pebrero | 10: 00-11: 40 | Mga Halfpipe Finals ng Kababaihan |
13: 00-14: 50 | Mga Kwalipikasyon ng Halfpipe ng Lalaki |
14 Pebrero | 10: 30-12: 10 | Mga Halfpipe Finals ng kalalakihan |
15 Pebrero | 11: 00-12: 35 | Ang Snowboard Cross Seeding Round ng mga kalalakihan |
13: 30-15: 00 | Men's Snowboard Cross Finals |
16 Pebrero | 10: 00-11: 25 | Babae ng Snowboard Cross Seeding Round |
12: 15-13: 15 | Mga Finals ng Snowboard ng Kababaihan |
19 Pebrero | 9: 30-12: 25 | Mga Kwalipikasyon sa Big Air ng Kababaihan |
21 Pebrero | 9: 30-12: 45 | Mga Karapat-dapat na Mga Kwalipikasyon ng Mga Lalaki |
22 Pebrero | 12: 00-13: 50 | Mga Kwalipikasyon ng Babae / Kalalakihang Giant Slalom ng Mga Lalaki |
23 Pebrero | 9: 30-11: 15 | Big Air Finals ng Kababaihan |
24 Pebrero | 10: 00-11: 45 | Big Air Finals ng kalalakihan |
12: 00-13: 30 | Mga Parallel Giant Slalom Finals ng Babae / Lalaki |
Bilis ng Skating
Araw | Petsa | Magsimula | Tapos na | Kaganapan | Phase |
---|
Araw 1 | Sabado, 10 Pebrero 2018 | 20:00 | 21:55 | Babae 3000 m |
Araw 2 | Linggo, 11 Pebrero 2018 | 16:00 | 18:40 | Mga lalaki sa 5000 m |
Araw 3 | Lunes, 12 Pebrero 2018 | 21:30 | 23:15 | Babae 1500 m |
Araw 4 | Martes, 13 Pebrero 2018 | 20:00 | 21:50 | Mga lalaki 1500 m |
Araw 5 | Miyerkules, 14 Pebrero 2018 | 19:00 | 20:45 | Babae ng 1000 m |
Araw 6 | Huwebes, 15 Pebrero 2018 | 20:00 | 22:10 | Ang 10000 m ng kalalakihan |
Araw 7 | Biyernes, 16 Pebrero 2018 | 20:00 | 21:35 | Babae 5000 m |
Araw 9 | Linggo, 18 Pebrero 2018 | 20:00 | 22:00 | Mga kalalakihan na humahabol sa mga kalalakihan | Kumain |
Babae 500 m |
Araw 10 | Lunes, 19 Pebrero 2018 | 20:00 | 22:00 | Pagpupursige ng pangkat ng kababaihan | Kumain |
Mga 500 m ng kalalakihan |
Araw 12 | Miyerkules, 21 Pebrero 2018 | 20:00 | 23:00 | Mga kalalakihan na humahabol sa mga kalalakihan | Finals |
Pagpupursige ng pangkat ng kababaihan | Finals |
Araw 14 | Biyernes, 23 Pebrero 2018 | 19:00 | 20:55 | Ang mga lalaki ng 1, 000 m |
Araw 15 | Sabado, 24 Pebrero 2018 | 20:00 | 23:00 | Mga lalaking nagsisimula sa masa |
Mass simulan ang mga kababaihan |
Pagtatapos ng Ceremony
25 Pebrero, 20:00 - 22:00
Konklusyon
Dahil sa malaking diin sa TV broadcaster sa mga platform ng streaming sa internet, ang livestreaming Winter Olympics sa Roku ay mas madali kaysa dati. Ang Winter Olympics 2018 ay nagsisimula sa ika-9 ng Pebrero, pagiging isang tagahanga ng Olympics ay sabik mong hinihintay ang kaganapan. Ito ay mataas na oras para sa iyo upang panoorin ang ilan sa mga pinakamahusay na sandali ng palakasan sa iyong mga screen nang live at eksklusibo
