Habang ang pag-unlad nito ay nagsimula maraming taon bago, ang unang HTML5 ay talagang nagsimula sa pangkaraniwang paggamit ng mga web designer / developer noong 2010. Sa labas ng gate, ang wika ay pamilyar sa maraming mga propesyonal sa web dahil sa pagsisikap na muling baguhin ang lahat mula sa scratch, HTML5 na binuo sa kung ano ang dumating bago. Sinuman na nakakaalam ng HTML 4.01 ay mabilis na natagpuan na medyo isang bit ng bersyon na iyon ay maaari na ngayong matagpuan sa HTML5.
Habang ang HTML5 ay nagsasama ng maraming mga elemento na nakapaligid sa HTML para sa ilang sandali, ipinakilala din nito ang isang maliit na bilang ng mga elemento na bago sa HTML5. Para sa marami sa mga bagong elementong ito, ginamit ang diskarte na tinatawag na "kalye ang mga cowpath". Ito ay isang term na karaniwan nang ginagamit sa IT upang mahalagang sabihin kung ano ang ginagawa ng mga tao at gawin iyon. Sa kaso ng mga taga-disenyo ng web, ito ay sinadya upang makita kung paano sila ay nagbuo ng mga pahina at upang mabuo ang mga desisyon sa mga bagong elemento sa mga aktibidad na iyon. Halimbawa, maraming mga propesyonal sa web ang magtatayo ng mga website na may dibisyon na gumamit ng mga katangian ng ID o Class ng "header", "nav", at "footer." Dahil dito, ipinakilala ng HTML5 ang mga ito bilang mga bagong elemento, na nagpapahintulot sa mga propesyonal sa web na magdagdag ng higit na kahulugan sa kanilang mga dokumento sa pamamagitan ng paggamit ng mga nakatuon na seksyon ng mga elemento sa halip ng mga divisions. Ang kumbinasyon ng pagiging pamilyar at isang diskarte na kinikilala ang mga kasalukuyang gawi ay nakatulong sa HTML5 upang mabilis na ma-embraced ng industriya ng disenyo ng web.
Ang HTML5 Doctype
Una, upang magamit ang anumang bagong mga elemento ng HTML5, dapat isama ng iyong dokumento ang dokumentong HTML5 na kung saan ay:
Maaari mong mapansin na ang dokumentong ito ay hindi partikular na banggitin ang "HTML5", ngunit sa halip ay ipinapahayag lamang ang bersyon bilang "html". Ito ay dahil ang doktip na ito ay kung ano ang nilalayon upang magamit ang pasulong para sa lahat ng pag-ulit ng wika.
Sa katunayan, ang HTML5 ay dapat na ang huling bilang na bersyon ng wika, na may mga bagong pagbabago na idinagdag sa isang pare-parehong batayan sa hinaharap. Sa katunayan, ang ilan sa mga elemento sa listahan sa ibaba ay idinagdag sa wika nang maayos pagkatapos ng paunang pagtulak sa 2010!
Ang Mga HTML5 na Tag
Tag | Paliwanag | |
---|---|---|
Anchor o link | ||
Pagpapaikli | ||
Address o may-akda ng dokumento | ||
Mapa ng imahe ng kliyente | ||
Artikulo | ||
Tangential content | ||
Stream ng audio | ||
Matapang | ||
Base URI path para sa mga elemento sa dokumento | ||
Bi-directional algorithm | ||
Long quotation | ||
Katawan ng pahina | ||
Paglabas ng linya | ||
Pindutan ng form na HTML | ||
Canvas para sa mga dynamic na graphics | ||
Magkomento | ||
Talaan ng talahanayan | ||
Pagsipi | ||
| Reference code | |
Hanay ng talahanayan | ||
Table grouping grouping | ||
Command o pagkilos sa pahina | ||
Kahulugan ng uri ng dokumento | ||
Grid ng data | ||
Paunang natukoy na mga opsyon para sa iba pang mga kontrol | ||
Paglalarawan ng paglalarawan ng kahulugan o span ng diskurso | ||
Tinanggal na teksto | ||
Karagdagang impormasyon sa hinahanap | ||
Kahulugan | ||
Pag-uusap | ||
Lohikal na dibisyon | ||
Listahan ng paglalarawan | ||
Kahulugan ng listahan ng term o dialog speaker | ||
Diin | ||
Naka-embed na elemento para sa mga plugin | ||
Ang mga form ay kumokontrol ng grupo | ||
Ang caption na ginamit para sa a | ||
Figure na may opsyonal na caption | ||
Footer ng pahina | ||
Form | ||
Unang ulo ng antas | ||
Pangalawang antas ng headline | ||
Ikatlong antas ng headline | ||
Pang-apat na antas ng headline | ||
Ikalimang antas ng headline | ||
Sixth level headline | ||
Pinuno ng dokumento | ||
| Header ng isang pahina | |
Heading group | ||
Pahalang na patakaran | ||
Root na elemento ng isang Web page | ||
Italics text style | ||
Inline frame | ||
Larawan | ||
Elemento ng form ng pag-input | ||
Elemento ng form na pindutan | ||
Elementong form ng checkbox | ||
Kulay ng input | ||
Input ng petsa | ||
Global na petsa at oras ng pag-input | ||
Lokal na petsa at oras na input | ||
Pag-input ng address ng email | ||
Elemento ng form sa pag-upload ng file | ||
Nakatagong elemento ng field ng form | ||
Elemento ng form ng imahe | ||
Input ng taon at buwan | ||
Numero ng input | ||
Elemento ng form ng password | ||
Elemento ng elemento ng pindutan ng radio | ||
Imprecise number input | ||
I-reset ang elemento ng elemento ng button | ||
Paghahanap ng field | ||
Isumite ang elemento ng elemento ng button | ||
Input ng numero ng telepono | ||
Elemento ng elemento ng field ng text | ||
Oras ng pag-input | ||
URL input | ||
Pagsasama ng taon at linggo | ||
Ipinasok ang teksto | ||
Ang teksto na ipinasok ng gumagamit | ||
Gumawa ng mga secure key para sa pamamahala ng sertipiko | ||
Form label | ||
Caption fieldset form | ||
Listahan ng item | ||
Mag-link sa mga kaugnay na dokumento | ||
Pangunahing lugar ng nilalaman sa isang pahina | ||
Mapa ng imahe ng kliyente | ||
Markahan o naka-highlight na teksto | ||
Listahan ng mga utos | ||
Impormasyon tungkol sa Meta tungkol sa dokumento | ||
Scalar gauge | ||
Tukuyin ang isang lugar na may mga link sa nabigasyon | ||
Nilalaman kapag hindi available ang mga script | ||
Non-standard object | ||
| Nag-order o may bilang na listahan | |
Grupo ng mga pagpipilian sa isang piling listahan | ||
Pagpipilian sa isang piling listahan | ||
Resulta ng pagkalkula ng form | ||
Parapo | ||
Parameter ng isang sangkap ng bagay | ||
| Pre-format na teksto | |
Tagapagpahiwatig ng pag-usad | ||
Maikling panipi sa inline | ||
Ruby parenthesis | ||
Ruby text | ||
Ruby anotasyon | ||
Strikeout text | ||
Sample na output | ||
Mga script | ||
Seksyon ng isang pahina | ||
Piliin ang mga listahan ng drop-down menu | ||
Maliit na laki ng font | ||
Pinagmulan ng media | ||
Generic inline style container | ||
Malakas na diin | ||
Mga sheet ng estilo | ||
Subscript | ||
Buod ng mga nilalaman ng elemento ng DETAILS | ||
Superscript | ||
Table | ||
Mga hanay ng katawan ng table | ||
Talaan ng cell | ||
Elemento ng form na multi-line | ||
Mga hanay ng table footer | ||
Table header cell | ||
Mga hanay ng header ng talahanayan | ||
Tinutukoy ang oras | ||
Pamagat | ||
Hangganan ng talahanayan | ||
| Mga listahan ng hindi nakaayos o bulok | |
Variable o tinukoy ng user na teksto | ||
Naka-embed na video o pelikula sa pahina |