Ang pagpapasya kung aling iPad upang bumili ay maaaring maging matigas. Mayroong apat na kasalukuyang mga modelo, ngunit kapag nakakaapekto ka sa madaling availability ng ilang mga ipinagpatuloy na mga modelo, mayroon kang double digit na mga modelo upang pumili mula sa.
Upang makagawa ng tamang desisyon sa pagbili, kailangan mong maunawaan na gumagawa ng isang modelo na naiiba mula sa susunod, at kung ano ang gastos nila. Ang mga tsart sa ibaba ay nag-aalok ng isang mabilis na sanggunian ng mga modelo ng iPad at mga presyo para sa iyo upang ihambing.
Ang unang tsart ay sumasaklaw sa kasalukuyang magagamit na mga modelo, habang ang natitirang bahagi ng artikulo ay nagbibigay ng parehong pangkalahatang-ideya ng bawat iPad bawat ginawa.
Paano Piliin ang Tamang iPad Para sa iyo
Kapag sinusubukan mong maunawaan ang iba't ibang mga modelo at presyo ng iPad, mayroong apat na pangunahing katangian upang maghanap: laki, networking, accessory, at imbakan.
- Laki: Ang unang pagpipilian na kailangan mong gawin ay kung gaano kalaki ang isang screen na kailangan mo. Ang 12.9-inch screen ay hindi para sa lahat, ngunit ang 10.5-inch at 9.7-inch screen ay isang mahirap na pagpipilian dahil ang mga ito ay katulad na katulad. Ang 10.5-inch screen ay nag-aalok ng higit pang mga tampok at mas bagong teknolohiya, ngunit ang iPad ay mas mahal din.
- Networking: Ang lahat ng mga modelo ng iPad ay nag-aalok ng Wi-Fi para sa networking, ngunit mayroon ding mga bersyon ng parehong iPad at iPad mini na nag-aalok ng 4G LTE wireless na data mula sa AT & T, Sprint, T-Mobile, at Verizon. Hindi tulad ng sa iPhone, walang mga kontrata para sa mga plano ng data iPad. Habang magiging mabaliw upang makakuha ng isang iPhone na walang 4G LTE na serbisyo, maraming tao ang gumagamit ng iPad sa kanilang mga tahanan at opisina kung saan magagamit ang Wi-Fi, kaya ang cellular data ay hindi gaanong mahalaga
- Kagamitan: Sinusuportahan ng mga modelo ng iPad Pro ang Apple Pencil at ang mga accessory ng Smart Keyboard ng Apple. Tinutulungan ng Smart Keyboard ang iPad na isang mabubuhay na kapalit na laptop para sa marami. Ang Apple Pencil ay kakila-kilabot para sa mga artist at tandaan ang pagkuha. Kung nais mo ang pinaka-kakayahang umangkop para sa kung paano mo ginagamit ang iyong iPad, ang mga ito ang iyong mga pinakamahusay na pagpipilian.
- Imbakan: Ang mga top-end na mga modelo ng iPad Pro ay 64GB, 256GB o 512GB ng imbakan, habang ang mga naunang modelo ay limitado sa 32GB at 128GB. Ito ay palaging isang mahusay na patakaran ng hinlalaki upang bumili ng maraming imbakan hangga't maaari mong kayang bayaran; pupuntahan mo itong gamitin.
Kasalukuyang Modelong iPad at Paghahambing ng Tsart ng Presyo
iPad Pro12.9-inch | iPad Pro10.5-inch | iPad | iPad mini 4 | |
Mga Review | Review ng iPad Pro | Malapit na | Malapit na | iPad mini 4 Review |
Processor | A10X | A10X | A9 | A8 |
Kapasidad |
64GB256GB512GB | 64GB256GB512GB | 32GB128GB | 128GB |
Laki ng screen(sa pulgada) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
Resolution | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
True ToneScreen | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Pagkakakonekta | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,21-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,20-Band4G LTE,Bluetooth |
4G Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Tinulungan ng GPS? | Oo | Oo | Oo | Oo |
Touch ID | 2nd Gen. | 2nd Gen. | 1st Gen. | 1st Gen. |
Apple Pencil | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Smart Keyboard | Oo | Oo | Hindi | Hindi |
Camera | Bumalik: 12 megapixel pa rin;Harap: 1080p HD video,7 megapixel pa rin | Bumalik: 12 megapixel pa rin;Harap: 1080p HD video,7 megapixel pa rin | Bumalik: 8 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin | Bumalik: 8 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin |
Mga Video ng Records | Oo,hanggang sa 4K | Oo,hanggang sa 4K | Oo,hanggang sa 1080p | Oo,hanggang sa 1080p |
Mabagal na Video | 180p sa 120 fps720p sa 240 fps | 180p sa 120 fps720p sa 240 fps | 720p sa 120 fps | 720p sa 120 fps |
HDMI Out? | Gamit ang adaptor | Gamit ang adaptor | Gamit ang adaptor | Gamit ang adaptor |
Timbang(sa pounds) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
Sukat(sa pulgada) | 12 x8.68 x0.27 | 9.8 x6.8 x0.24 | 9.4 x6.6 x0.29 | 8 x5.3 x0.24 |
Baterya Buhay | 10 oras | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Presyo | US $ 799- $ 1229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
Ipinagpatuloy ang Modelong iPad at Tsart ng Paghahambing ng Presyo
iPad Air 2 | iPad Air | 4th gen. iPad | |
Mga Review | iReview ng Pad Air 2 | Review ng iPad Air | 4th gen. pagsusuri ng iPad |
Processor | A8X | A7 | A6X |
Kapasidad | 16GB64GB128GB | 16GB32GB | 16GB32GB64GB128GB |
Laki ng screen(sa pulgada) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Pagkakakonekta | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
3G / 4G Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,Verizon |
Buwanang Halaga ng 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
Tinulungan ng GPS? | 4G / 3G modelo lamang | 4G / 3G modelo lamang | 4G / 3G modelo lamang |
TouchID | Oo | Hindi | Hindi |
Camera | Bumalik: 1080p HD video,8 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin | Bumalik: 1080p HD video,5 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin | Bumalik: 1080p HD video,5 megapixel pa rin;Harap: VGA video atpa rin |
Mga Video ng Records | Oo, 1080p HD | Oo, 1080p HD | Oo, 1080p HD |
Slo-Mo Video | Oo | Hindi | Hindi |
HDMI Out? | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor |
Timbang(sa pounds) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
Sukat(pulgada) | 9.4 x6.6 x0.24 | 9.4 x6.6 x0.29 | 9.5 x7.31 x0.37 |
Baterya Buhay | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Presyo | $499-$829 | $399-$579 | Ipinagpatuloy |
3rd gen. iPad | iPad 2 | 1st Gen. iPad | |
Mga Review | 3rd gen. pagsusuri ng iPad | iPad 2 review | 1st gen. pagsusuri ng iPad |
Processor | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapasidad | 16GB32GB64GB | 16GB32GB64GB | 16GB32GB64GB |
Laki ng screen(sa pulgada) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolution | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Pagkakakonekta | Wi-Fi,Dual-Band 4G LTE,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
3G / 4G Carrier | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon |
Buwanang Halaga ng 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
Tinulungan ng GPS? | 4G / 3G modelo lamang | 3G modelo lamang | 3G modelo lamang |
TouchID | Hindi | Hindi | Hindi |
Camera | Bumalik: 1080p HD video,5 megapixel pa rin;Harap: VGA video at mga still | Bumalik: 720p HD video;Harap: VGA videoat pa rin | N / A |
Mga Video ng Records | Oo, 1080p HD | Oo, 720p HD | Hindi |
Slo-mo Video | Hindi | Hindi | N / A |
HDMI Out? | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Hindi |
Timbang(sa pounds) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Sukat(pulgada) | 7.31 x9.5 x0.37 | 7.31 x9.5 x0.34 | 7.47 x9.56 x0.5 |
Baterya Buhay | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Presyo | Ipinagpatuloy | Ipinagpatuloy | Ipinagpatuloy |
Ipinagpatuloy ang Modelong iPad at Tsart ng Paghahambing ng Presyo: iPad Minis
iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Mga Review | iPad mini 3 review | iPad mini 2 review | iPad mini review |
Processor | A7 | A7 | A5 |
Kapasidad | 16GB64GB128GB | 16GB32GB | 16GB |
Laki ng screen** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolution | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Pagkakakonekta | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
3G / 4G Carrier | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon |
Buwanang Halaga ng 3G / 4G | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
Tinulungan ng GPS? | 4G / 3G modelo lamang | 4G / 3G modelo lamang | 4G / 3G modelo lamang |
TouchID | Oo | Hindi | Hindi |
Camera | Bumalik: 1080p HD video,5 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin | Bumalik:1080p HD video,5 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin | Bumalik: 1080p HD video,5 megapixel pa rin;Harap: 720p HD video,1.2 megapixel pa rin |
Mga Video ng Records | Oo, 1080p HD | Oo, 1080p HD | Oo, 1080p HD |
Slo-mo Video | Hindi | Hindi | Hindi |
HDMI Out? | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor | Oo, may adaptor |
Timbang(sa pounds) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Sukat(pulgada) | 7.87 x5.3 x0.29 | 7.87 x5.3 x0.29 | 7.87 x5.3 x0.28 |
Baterya Buhay | 10 oras | 10 oras | 10 oras |
Presyo | Ipinagpatuloy | Ipinagpatuloy | Ipinagpatuloy |